- Fit and Athletic Men (10-15% body fat)
- Average-built Men (18-24% body fat)
- Overweight Men (25-30% body fat)
- Obese Men (30-40% body fat)
Creatine Doses for Fit and Athletic Men (10-15% body fat)
Show creatine dosage table for weight range:
| Optimal daily maintanance dose per training intensity (low to very high) |
Optional daily loading phase dose (first 7 days) | ||||||
| Body Weight |
Low | Moderate | High | Very High | Loading dose (servings x serving size) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 kg | 66 lb | 1.8 g | 2 g | 2.1 g | 2.6 g | 7.9 g (2 x 3.95g) | |
| 31 kg | 68 lb | 1.9 g | 2 g | 2.2 g | 2.7 g | 8.1 g (2 x 4.05g) | |
| 32 kg | 71 lb | 2 g | 2.1 g | 2.2 g | 2.8 g | 8.4 g (2 x 4.2g) | |
| 33 kg | 73 lb | 2 g | 2.2 g | 2.3 g | 2.9 g | 8.7 g (2 x 4.35g) | |
| 34 kg | 75 lb | 2.1 g | 2.2 g | 2.4 g | 3 g | 8.9 g (2 x 4.45g) | |
| 35 kg | 77 lb | 2.1 g | 2.3 g | 2.5 g | 3.1 g | 9.2 g (2 x 4.6g) | |
| 36 kg | 79 lb | 2.2 g | 2.4 g | 2.5 g | 3.2 g | 9.5 g (2 x 4.75g) | |
| 37 kg | 82 lb | 2.3 g | 2.4 g | 2.6 g | 3.2 g | 9.7 g (2 x 4.85g) | |
| 38 kg | 84 lb | 2.3 g | 2.5 g | 2.7 g | 3.3 g | 10 g (2 x 5g) | |
| 39 kg | 86 lb | 2.4 g | 2.6 g | 2.7 g | 3.4 g | 10.2 g (3 x 3.4g) | |
| 40 kg | 88 lb | 2.5 g | 2.6 g | 2.8 g | 3.5 g | 10.5 g (3 x 3.5g) | |
| 41 kg | 90 lb | 2.5 g | 2.7 g | 2.9 g | 3.6 g | 10.8 g (3 x 3.6g) | |
| 42 kg | 93 lb | 2.6 g | 2.8 g | 2.9 g | 3.7 g | 11 g (3 x 3.67g) | |
| 43 kg | 95 lb | 2.6 g | 2.8 g | 3 g | 3.8 g | 11.3 g (3 x 3.77g) | |
| 44 kg | 97 lb | 2.7 g | 2.9 g | 3.1 g | 3.9 g | 11.6 g (3 x 3.87g) | |
| 45 kg | 99 lb | 2.8 g | 3 g | 3.2 g | 3.9 g | 11.8 g (3 x 3.93g) | |
| 46 kg | 101 lb | 2.8 g | 3 g | 3.2 g | 4 g | 12.1 g (3 x 4.03g) | |
| 47 kg | 104 lb | 2.9 g | 3.1 g | 3.3 g | 4.1 g | 12.3 g (3 x 4.1g) | |
| 48 kg | 106 lb | 2.9 g | 3.2 g | 3.4 g | 4.2 g | 12.6 g (3 x 4.2g) | |
| 49 kg | 108 lb | 3 g | 3.2 g | 3.4 g | 4.3 g | 12.9 g (3 x 4.3g) | |
| 50 kg | 110 lb | 3.1 g | 3.3 g | 3.5 g | 4.4 g | 13.1 g (3 x 4.37g) | |
| 51 kg | 112 lb | 3.1 g | 3.3 g | 3.6 g | 4.5 g | 13.4 g (3 x 4.47g) | |
| 52 kg | 115 lb | 3.2 g | 3.4 g | 3.6 g | 4.6 g | 13.7 g (3 x 4.57g) | |
| 53 kg | 117 lb | 3.2 g | 3.5 g | 3.7 g | 4.6 g | 13.9 g (3 x 4.63g) | |
| 54 kg | 119 lb | 3.3 g | 3.5 g | 3.8 g | 4.7 g | 14.2 g (3 x 4.73g) | |
| 55 kg | 121 lb | 3.4 g | 3.6 g | 3.9 g | 4.8 g | 14.4 g (3 x 4.8g) | |
| 56 kg | 123 lb | 3.4 g | 3.7 g | 3.9 g | 4.9 g | 14.7 g (3 x 4.9g) | |
| 57 kg | 126 lb | 3.5 g | 3.7 g | 4 g | 5 g | 15 g (3 x 5g) | |
| 58 kg | 128 lb | 3.6 g | 3.8 g | 4.1 g | 5.1 g | 15.2 g (4 x 3.8g) | |
| 59 kg | 130 lb | 3.6 g | 3.9 g | 4.1 g | 5.2 g | 15.5 g (4 x 3.88g) | |
| Optimal daily maintanance dose per training intensity (low to very high) |
Optional daily loading phase dose (first 7 days) | ||||||
| Body Weight |
Low | Moderate | High | Very High | Loading dose (servings x serving size) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 kg | 132 lb | 3.7 g | 3.9 g | 4.2 g | 5.3 g | 15.8 g (4 x 3.95g) | |
| 61 kg | 134 lb | 3.7 g | 4 g | 4.3 g | 5.3 g | 16 g (4 x 4g) | |
| 62 kg | 137 lb | 3.8 g | 4.1 g | 4.3 g | 5.4 g | 16.3 g (4 x 4.08g) | |
| 63 kg | 139 lb | 3.9 g | 4.1 g | 4.4 g | 5.5 g | 16.5 g (4 x 4.13g) | |
| 64 kg | 141 lb | 3.9 g | 4.2 g | 4.5 g | 5.6 g | 16.8 g (4 x 4.2g) | |
| 65 kg | 143 lb | 4 g | 4.3 g | 4.6 g | 5.7 g | 17.1 g (4 x 4.28g) | |
| 66 kg | 146 lb | 4 g | 4.3 g | 4.6 g | 5.8 g | 17.3 g (4 x 4.33g) | |
| 67 kg | 148 lb | 4.1 g | 4.4 g | 4.7 g | 5.9 g | 17.6 g (4 x 4.4g) | |
| 68 kg | 150 lb | 4.2 g | 4.5 g | 4.8 g | 6 g | 17.9 g (4 x 4.48g) | |
| 69 kg | 152 lb | 4.2 g | 4.5 g | 4.8 g | 6 g | 18.1 g (4 x 4.53g) | |
| 70 kg | 154 lb | 4.3 g | 4.6 g | 4.9 g | 6.1 g | 18.4 g (4 x 4.6g) | |
| 71 kg | 157 lb | 4.3 g | 4.7 g | 5 g | 6.2 g | 18.6 g (4 x 4.65g) | |
| 72 kg | 159 lb | 4.4 g | 4.7 g | 5 g | 6.3 g | 18.9 g (4 x 4.73g) | |
| 73 kg | 161 lb | 4.5 g | 4.8 g | 5.1 g | 6.4 g | 19.2 g (4 x 4.8g) | |
| 74 kg | 163 lb | 4.5 g | 4.9 g | 5.2 g | 6.5 g | 19.4 g (4 x 4.85g) | |
| 75 kg | 165 lb | 4.6 g | 4.9 g | 5.3 g | 6.6 g | 19.7 g (4 x 4.93g) | |
| 76 kg | 168 lb | 4.7 g | 5 g | 5.3 g | 6.7 g | 20 g (4 x 5g) | |
| 77 kg | 170 lb | 4.7 g | 5.1 g | 5.4 g | 6.7 g | 20.2 g (5 x 4.04g) | |
| 78 kg | 172 lb | 4.8 g | 5.1 g | 5.5 g | 6.8 g | 20.5 g (5 x 4.1g) | |
| 79 kg | 174 lb | 4.8 g | 5.2 g | 5.5 g | 6.9 g | 20.7 g (5 x 4.14g) | |
| 80 kg | 176 lb | 4.9 g | 5.3 g | 5.6 g | 7 g | 21 g (5 x 4.2g) | |
| 81 kg | 179 lb | 5 g | 5.3 g | 5.7 g | 7.1 g | 21.3 g (5 x 4.26g) | |
| 82 kg | 181 lb | 5 g | 5.4 g | 5.7 g | 7.2 g | 21.5 g (5 x 4.3g) | |
| 83 kg | 183 lb | 5.1 g | 5.4 g | 5.8 g | 7.3 g | 21.8 g (5 x 4.36g) | |
| 84 kg | 185 lb | 5.1 g | 5.5 g | 5.9 g | 7.4 g | 22.1 g (5 x 4.42g) | |
| 85 kg | 187 lb | 5.2 g | 5.6 g | 6 g | 7.4 g | 22.3 g (5 x 4.46g) | |
| 86 kg | 190 lb | 5.3 g | 5.6 g | 6 g | 7.5 g | 22.6 g (5 x 4.52g) | |
| 87 kg | 192 lb | 5.3 g | 5.7 g | 6.1 g | 7.6 g | 22.8 g (5 x 4.56g) | |
| 88 kg | 194 lb | 5.4 g | 5.8 g | 6.2 g | 7.7 g | 23.1 g (5 x 4.62g) | |
| 89 kg | 196 lb | 5.5 g | 5.8 g | 6.2 g | 7.8 g | 23.4 g (5 x 4.68g) | |
| Optimal daily maintanance dose per training intensity (low to very high) |
Optional daily loading phase dose (first 7 days) | ||||||
| Body Weight |
Low | Moderate | High | Very High | Loading dose (servings x serving size) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 kg | 198 lb | 5.5 g | 5.9 g | 6.3 g | 7.9 g | 23.6 g (5 x 4.72g) | |
| 91 kg | 201 lb | 5.6 g | 6 g | 6.4 g | 8 g | 23.9 g (5 x 4.78g) | |
| 92 kg | 203 lb | 5.6 g | 6 g | 6.4 g | 8.1 g | 24.2 g (5 x 4.84g) | |
| 93 kg | 205 lb | 5.7 g | 6.1 g | 6.5 g | 8.1 g | 24.4 g (5 x 4.88g) | |
| 94 kg | 207 lb | 5.8 g | 6.2 g | 6.6 g | 8.2 g | 24.7 g (5 x 4.94g) | |
| 95 kg | 209 lb | 5.8 g | 6.2 g | 6.7 g | 8.3 g | 24.9 g (5 x 4.98g) | |
| 96 kg | 212 lb | 5.9 g | 6.3 g | 6.7 g | 8.4 g | 25.2 g (6 x 4.2g) | |
| 97 kg | 214 lb | 5.9 g | 6.4 g | 6.8 g | 8.5 g | 25.5 g (6 x 4.25g) | |
| 98 kg | 216 lb | 6 g | 6.4 g | 6.9 g | 8.6 g | 25.7 g (6 x 4.28g) | |
| 99 kg | 218 lb | 6.1 g | 6.5 g | 6.9 g | 8.7 g | 26 g (6 x 4.33g) | |
| 100 kg | 220 lb | 6.1 g | 6.6 g | 7 g | 8.8 g | 26.3 g (6 x 4.38g) | |
| 101 kg | 223 lb | 6.2 g | 6.6 g | 7.1 g | 8.8 g | 26.5 g (6 x 4.42g) | |
| 102 kg | 225 lb | 6.2 g | 6.7 g | 7.1 g | 8.9 g | 26.8 g (6 x 4.47g) | |
| 103 kg | 227 lb | 6.3 g | 6.8 g | 7.2 g | 9 g | 27 g (6 x 4.5g) | |
| 104 kg | 229 lb | 6.4 g | 6.8 g | 7.3 g | 9.1 g | 27.3 g (6 x 4.55g) | |
| 105 kg | 231 lb | 6.4 g | 6.9 g | 7.4 g | 9.2 g | 27.6 g (6 x 4.6g) | |
| 106 kg | 234 lb | 6.5 g | 7 g | 7.4 g | 9.3 g | 27.8 g (6 x 4.63g) | |
| 107 kg | 236 lb | 6.6 g | 7 g | 7.5 g | 9.4 g | 28.1 g (6 x 4.68g) | |
| 108 kg | 238 lb | 6.6 g | 7.1 g | 7.6 g | 9.5 g | 28.4 g (6 x 4.73g) | |
| 109 kg | 240 lb | 6.7 g | 7.2 g | 7.6 g | 9.5 g | 28.6 g (6 x 4.77g) | |
| 110 kg | 243 lb | 6.7 g | 7.2 g | 7.7 g | 9.6 g | 28.9 g (6 x 4.82g) | |
| 111 kg | 245 lb | 6.8 g | 7.3 g | 7.8 g | 9.7 g | 29.1 g (6 x 4.85g) | |
| 112 kg | 247 lb | 6.9 g | 7.4 g | 7.8 g | 9.8 g | 29.4 g (6 x 4.9g) | |
| 113 kg | 249 lb | 6.9 g | 7.4 g | 7.9 g | 9.9 g | 29.7 g (6 x 4.95g) | |
| 114 kg | 251 lb | 7 g | 7.5 g | 8 g | 10 g | 29.9 g (6 x 4.98g) | |
| 115 kg | 254 lb | 7 g | 7.5 g | 8.1 g | 10.1 g | 30.2 g (7 x 4.31g) | |
| 116 kg | 256 lb | 7.1 g | 7.6 g | 8.1 g | 10.2 g | 30.5 g (7 x 4.36g) | |
| 117 kg | 258 lb | 7.2 g | 7.7 g | 8.2 g | 10.2 g | 30.7 g (7 x 4.39g) | |
| 118 kg | 260 lb | 7.2 g | 7.7 g | 8.3 g | 10.3 g | 31 g (7 x 4.43g) | |
| 119 kg | 262 lb | 7.3 g | 7.8 g | 8.3 g | 10.4 g | 31.2 g (7 x 4.46g) | |
| Optimal daily maintanance dose per training intensity (low to very high) |
Optional daily loading phase dose (first 7 days) | ||||||
| Body Weight |
Low | Moderate | High | Very High | Loading dose (servings x serving size) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 kg | 265 lb | 7.4 g | 7.9 g | 8.4 g | 10.5 g | 31.5 g (7 x 4.5g) | |
| 121 kg | 267 lb | 7.4 g | 7.9 g | 8.5 g | 10.6 g | 31.8 g (7 x 4.54g) | |
| 122 kg | 269 lb | 7.5 g | 8 g | 8.5 g | 10.7 g | 32 g (7 x 4.57g) | |
| 123 kg | 271 lb | 7.5 g | 8.1 g | 8.6 g | 10.8 g | 32.3 g (7 x 4.61g) | |
| 124 kg | 273 lb | 7.6 g | 8.1 g | 8.7 g | 10.9 g | 32.6 g (7 x 4.66g) | |
| 125 kg | 276 lb | 7.7 g | 8.2 g | 8.8 g | 10.9 g | 32.8 g (7 x 4.69g) | |
| 126 kg | 278 lb | 7.7 g | 8.3 g | 8.8 g | 11 g | 33.1 g (7 x 4.73g) | |
| 127 kg | 280 lb | 7.8 g | 8.3 g | 8.9 g | 11.1 g | 33.3 g (7 x 4.76g) | |
| 128 kg | 282 lb | 7.8 g | 8.4 g | 9 g | 11.2 g | 33.6 g (7 x 4.8g) | |
| 129 kg | 284 lb | 7.9 g | 8.5 g | 9 g | 11.3 g | 33.9 g (7 x 4.84g) | |
| 130 kg | 287 lb | 8 g | 8.5 g | 9.1 g | 11.4 g | 34.1 g (7 x 4.87g) | |
| 131 kg | 289 lb | 8 g | 8.6 g | 9.2 g | 11.5 g | 34.4 g (7 x 4.91g) | |
| 132 kg | 291 lb | 8.1 g | 8.7 g | 9.2 g | 11.6 g | 34.7 g (7 x 4.96g) | |
| 133 kg | 293 lb | 8.1 g | 8.7 g | 9.3 g | 11.6 g | 34.9 g (7 x 4.99g) | |
| 134 kg | 295 lb | 8.2 g | 8.8 g | 9.4 g | 11.7 g | 35.2 g (8 x 4.4g) | |
| 135 kg | 298 lb | 8.3 g | 8.9 g | 9.5 g | 11.8 g | 35.4 g (8 x 4.43g) | |
| 136 kg | 300 lb | 8.3 g | 8.9 g | 9.5 g | 11.9 g | 35.7 g (8 x 4.46g) | |
| 137 kg | 302 lb | 8.4 g | 9 g | 9.6 g | 12 g | 36 g (8 x 4.5g) | |
| 138 kg | 304 lb | 8.5 g | 9.1 g | 9.7 g | 12.1 g | 36.2 g (8 x 4.53g) | |
| 139 kg | 306 lb | 8.5 g | 9.1 g | 9.7 g | 12.2 g | 36.5 g (8 x 4.56g) | |
| 140 kg | 309 lb | 8.6 g | 9.2 g | 9.8 g | 12.3 g | 36.8 g (8 x 4.6g) | |
| 141 kg | 311 lb | 8.6 g | 9.3 g | 9.9 g | 12.3 g | 37 g (8 x 4.63g) | |
| 142 kg | 313 lb | 8.7 g | 9.3 g | 9.9 g | 12.4 g | 37.3 g (8 x 4.66g) | |
| 143 kg | 315 lb | 8.8 g | 9.4 g | 10 g | 12.5 g | 37.5 g (8 x 4.69g) | |
| 144 kg | 317 lb | 8.8 g | 9.5 g | 10.1 g | 12.6 g | 37.8 g (8 x 4.73g) | |
| 145 kg | 320 lb | 8.9 g | 9.5 g | 10.2 g | 12.7 g | 38.1 g (8 x 4.76g) | |
| 146 kg | 322 lb | 8.9 g | 9.6 g | 10.2 g | 12.8 g | 38.3 g (8 x 4.79g) | |
| 147 kg | 324 lb | 9 g | 9.6 g | 10.3 g | 12.9 g | 38.6 g (8 x 4.83g) | |
| 148 kg | 326 lb | 9.1 g | 9.7 g | 10.4 g | 13 g | 38.9 g (8 x 4.86g) | |
| 149 kg | 328 lb | 9.1 g | 9.8 g | 10.4 g | 13 g | 39.1 g (8 x 4.89g) | |
| Optimal daily maintanance dose per training intensity (low to very high) |
Optional daily loading phase dose (first 7 days) | ||||||
| Body Weight |
Low | Moderate | High | Very High | Loading dose (servings x serving size) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 kg | 331 lb | 9.2 g | 9.8 g | 10.5 g | 13.1 g | 39.4 g (8 x 4.93g) | |
| 151 kg | 333 lb | 9.2 g | 9.9 g | 10.6 g | 13.2 g | 39.6 g (8 x 4.95g) | |
| 152 kg | 335 lb | 9.3 g | 10 g | 10.6 g | 13.3 g | 39.9 g (8 x 4.99g) | |
| 153 kg | 337 lb | 9.4 g | 10 g | 10.7 g | 13.4 g | 40.2 g (9 x 4.47g) | |
| 154 kg | 340 lb | 9.4 g | 10.1 g | 10.8 g | 13.5 g | 40.4 g (9 x 4.49g) | |
| 155 kg | 342 lb | 9.5 g | 10.2 g | 10.9 g | 13.6 g | 40.7 g (9 x 4.52g) | |
| 156 kg | 344 lb | 9.6 g | 10.2 g | 10.9 g | 13.7 g | 41 g (9 x 4.56g) | |
| 157 kg | 346 lb | 9.6 g | 10.3 g | 11 g | 13.7 g | 41.2 g (9 x 4.58g) | |
| 158 kg | 348 lb | 9.7 g | 10.4 g | 11.1 g | 13.8 g | 41.5 g (9 x 4.61g) | |
| 159 kg | 351 lb | 9.7 g | 10.4 g | 11.1 g | 13.9 g | 41.7 g (9 x 4.63g) | |
| 160 kg | 353 lb | 9.8 g | 10.5 g | 11.2 g | 14 g | 42 g (9 x 4.67g) | |
| 161 kg | 355 lb | 9.9 g | 10.6 g | 11.3 g | 14.1 g | 42.3 g (9 x 4.7g) | |
| 162 kg | 357 lb | 9.9 g | 10.6 g | 11.3 g | 14.2 g | 42.5 g (9 x 4.72g) | |
| 163 kg | 359 lb | 10 g | 10.7 g | 11.4 g | 14.3 g | 42.8 g (9 x 4.76g) | |
| 164 kg | 362 lb | 10 g | 10.8 g | 11.5 g | 14.4 g | 43.1 g (9 x 4.79g) | |
| 165 kg | 364 lb | 10.1 g | 10.8 g | 11.6 g | 14.4 g | 43.3 g (9 x 4.81g) | |
| 166 kg | 366 lb | 10.2 g | 10.9 g | 11.6 g | 14.5 g | 43.6 g (9 x 4.84g) | |
| 167 kg | 368 lb | 10.2 g | 11 g | 11.7 g | 14.6 g | 43.8 g (9 x 4.87g) | |
| 168 kg | 370 lb | 10.3 g | 11 g | 11.8 g | 14.7 g | 44.1 g (9 x 4.9g) | |
| 169 kg | 373 lb | 10.4 g | 11.1 g | 11.8 g | 14.8 g | 44.4 g (9 x 4.93g) | |
| 170 kg | 375 lb | 10.4 g | 11.2 g | 11.9 g | 14.9 g | 44.6 g (9 x 4.96g) | |
| 171 kg | 377 lb | 10.5 g | 11.2 g | 12 g | 15 g | 44.9 g (9 x 4.99g) | |
| 172 kg | 379 lb | 10.5 g | 11.3 g | 12 g | 15.1 g | 45.2 g (10 x 4.52g) | |
| 173 kg | 381 lb | 10.6 g | 11.4 g | 12.1 g | 15.1 g | 45.4 g (10 x 4.54g) | |
| 174 kg | 384 lb | 10.7 g | 11.4 g | 12.2 g | 15.2 g | 45.7 g (10 x 4.57g) | |
| 175 kg | 386 lb | 10.7 g | 11.5 g | 12.3 g | 15.3 g | 45.9 g (10 x 4.59g) | |
| 176 kg | 388 lb | 10.8 g | 11.6 g | 12.3 g | 15.4 g | 46.2 g (10 x 4.62g) | |
| 177 kg | 390 lb | 10.8 g | 11.6 g | 12.4 g | 15.5 g | 46.5 g (10 x 4.65g) | |
| 178 kg | 392 lb | 10.9 g | 11.7 g | 12.5 g | 15.6 g | 46.7 g (10 x 4.67g) | |
| 179 kg | 395 lb | 11 g | 11.7 g | 12.5 g | 15.7 g | 47 g (10 x 4.7g) | |
| Optimal daily maintanance dose per training intensity (low to very high) |
Optional daily loading phase dose (first 7 days) | ||||||
| Body Weight |
Low | Moderate | High | Very High | Loading dose (servings x serving size) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 kg | 397 lb | 11 g | 11.8 g | 12.6 g | 15.8 g | 47.3 g (10 x 4.73g) | |
| 181 kg | 399 lb | 11.1 g | 11.9 g | 12.7 g | 15.8 g | 47.5 g (10 x 4.75g) | |
| 182 kg | 401 lb | 11.1 g | 11.9 g | 12.7 g | 15.9 g | 47.8 g (10 x 4.78g) | |
| 183 kg | 403 lb | 11.2 g | 12 g | 12.8 g | 16 g | 48 g (10 x 4.8g) | |
| 184 kg | 406 lb | 11.3 g | 12.1 g | 12.9 g | 16.1 g | 48.3 g (10 x 4.83g) | |
| 185 kg | 408 lb | 11.3 g | 12.1 g | 13 g | 16.2 g | 48.6 g (10 x 4.86g) | |
| 186 kg | 410 lb | 11.4 g | 12.2 g | 13 g | 16.3 g | 48.8 g (10 x 4.88g) | |
| 187 kg | 412 lb | 11.5 g | 12.3 g | 13.1 g | 16.4 g | 49.1 g (10 x 4.91g) | |
| 188 kg | 414 lb | 11.5 g | 12.3 g | 13.2 g | 16.5 g | 49.4 g (10 x 4.94g) | |
| 189 kg | 417 lb | 11.6 g | 12.4 g | 13.2 g | 16.5 g | 49.6 g (10 x 4.96g) | |
| 190 kg | 419 lb | 11.6 g | 12.5 g | 13.3 g | 16.6 g | 49.9 g (10 x 4.99g) | |
| 191 kg | 421 lb | 11.7 g | 12.5 g | 13.4 g | 16.7 g | 50.1 g (11 x 4.55g) | |
| 192 kg | 423 lb | 11.8 g | 12.6 g | 13.4 g | 16.8 g | 50.4 g (11 x 4.58g) | |
| 193 kg | 425 lb | 11.8 g | 12.7 g | 13.5 g | 16.9 g | 50.7 g (11 x 4.61g) | |
| 194 kg | 428 lb | 11.9 g | 12.7 g | 13.6 g | 17 g | 50.9 g (11 x 4.63g) | |
| 195 kg | 430 lb | 11.9 g | 12.8 g | 13.7 g | 17.1 g | 51.2 g (11 x 4.65g) | |
| 196 kg | 432 lb | 12 g | 12.9 g | 13.7 g | 17.2 g | 51.5 g (11 x 4.68g) | |
| 197 kg | 434 lb | 12.1 g | 12.9 g | 13.8 g | 17.2 g | 51.7 g (11 x 4.7g) | |
| 198 kg | 437 lb | 12.1 g | 13 g | 13.9 g | 17.3 g | 52 g (11 x 4.73g) | |
| 199 kg | 439 lb | 12.2 g | 13.1 g | 13.9 g | 17.4 g | 52.2 g (11 x 4.75g) | |
| 200 kg | 441 lb | 12.3 g | 13.1 g | 14 g | 17.5 g | 52.5 g (11 x 4.77g) | |
Creatine Doses for Average-built Men (18-24% body fat)
Show creatine dosage table for weight range:
| Optimal daily maintanance dose per training intensity (lot to very high) |
Optional daily loading phase dose (first 7 days) |
||||||
| Body Weight |
Low | Moderate | High | Very High | Loading dose (servings x serving size) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 kg | 66 lb | 1.7 g | 1.8 g | 1.9 g | 2.4 g | 7.1 g (2 x 3.55g) | |
| 31 kg | 68 lb | 1.7 g | 1.8 g | 2 g | 2.4 g | 7.3 g (2 x 3.65g) | |
| 32 kg | 71 lb | 1.8 g | 1.9 g | 2 g | 2.5 g | 7.6 g (2 x 3.8g) | |
| 33 kg | 73 lb | 1.8 g | 2 g | 2.1 g | 2.6 g | 7.8 g (2 x 3.9g) | |
| 34 kg | 75 lb | 1.9 g | 2 g | 2.1 g | 2.7 g | 8.1 g (2 x 4.05g) | |
| 35 kg | 77 lb | 1.9 g | 2.1 g | 2.2 g | 2.8 g | 8.3 g (2 x 4.15g) | |
| 36 kg | 79 lb | 2 g | 2.1 g | 2.3 g | 2.8 g | 8.5 g (2 x 4.25g) | |
| 37 kg | 82 lb | 2 g | 2.2 g | 2.3 g | 2.9 g | 8.8 g (2 x 4.4g) | |
| 38 kg | 84 lb | 2.1 g | 2.3 g | 2.4 g | 3 g | 9 g (2 x 4.5g) | |
| 39 kg | 86 lb | 2.2 g | 2.3 g | 2.5 g | 3.1 g | 9.2 g (2 x 4.6g) | |
| 40 kg | 88 lb | 2.2 g | 2.4 g | 2.5 g | 3.2 g | 9.5 g (2 x 4.75g) | |
| 41 kg | 90 lb | 2.3 g | 2.4 g | 2.6 g | 3.2 g | 9.7 g (2 x 4.85g) | |
| 42 kg | 93 lb | 2.3 g | 2.5 g | 2.7 g | 3.3 g | 10 g (2 x 5g) | |
| 43 kg | 95 lb | 2.4 g | 2.5 g | 2.7 g | 3.4 g | 10.2 g (3 x 3.4g) | |
| 44 kg | 97 lb | 2.4 g | 2.6 g | 2.8 g | 3.5 g | 10.4 g (3 x 3.47g) | |
| 45 kg | 99 lb | 2.5 g | 2.7 g | 2.8 g | 3.6 g | 10.7 g (3 x 3.57g) | |
| 46 kg | 101 lb | 2.5 g | 2.7 g | 2.9 g | 3.6 g | 10.9 g (3 x 3.63g) | |
| 47 kg | 104 lb | 2.6 g | 2.8 g | 3 g | 3.7 g | 11.1 g (3 x 3.7g) | |
| 48 kg | 106 lb | 2.7 g | 2.8 g | 3 g | 3.8 g | 11.4 g (3 x 3.8g) | |
| 49 kg | 108 lb | 2.7 g | 2.9 g | 3.1 g | 3.9 g | 11.6 g (3 x 3.87g) | |
| 50 kg | 110 lb | 2.8 g | 3 g | 3.2 g | 4 g | 11.9 g (3 x 3.97g) | |
| 51 kg | 112 lb | 2.8 g | 3 g | 3.2 g | 4 g | 12.1 g (3 x 4.03g) | |
| 52 kg | 115 lb | 2.9 g | 3.1 g | 3.3 g | 4.1 g | 12.3 g (3 x 4.1g) | |
| 53 kg | 117 lb | 2.9 g | 3.1 g | 3.3 g | 4.2 g | 12.6 g (3 x 4.2g) | |
| 54 kg | 119 lb | 3 g | 3.2 g | 3.4 g | 4.3 g | 12.8 g (3 x 4.27g) | |
| 55 kg | 121 lb | 3 g | 3.3 g | 3.5 g | 4.3 g | 13 g (3 x 4.33g) | |
| 56 kg | 123 lb | 3.1 g | 3.3 g | 3.5 g | 4.4 g | 13.3 g (3 x 4.43g) | |
| 57 kg | 126 lb | 3.2 g | 3.4 g | 3.6 g | 4.5 g | 13.5 g (3 x 4.5g) | |
| 58 kg | 128 lb | 3.2 g | 3.4 g | 3.7 g | 4.6 g | 13.7 g (3 x 4.57g) | |
| 59 kg | 130 lb | 3.3 g | 3.5 g | 3.7 g | 4.7 g | 14 g (3 x 4.67g) | |
| Optimal daily maintanance dose per training intensity (lot to very high) |
Optional daily loading phase dose (first 7 days) |
||||||
| Body Weight |
Low | Moderate | High | Very High | Loading dose (servings x serving size) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 kg | 132 lb | 3.3 g | 3.6 g | 3.8 g | 4.7 g | 14.2 g (3 x 4.73g) | |
| 61 kg | 134 lb | 3.4 g | 3.6 g | 3.9 g | 4.8 g | 14.5 g (3 x 4.83g) | |
| 62 kg | 137 lb | 3.4 g | 3.7 g | 3.9 g | 4.9 g | 14.7 g (3 x 4.9g) | |
| 63 kg | 139 lb | 3.5 g | 3.7 g | 4 g | 5 g | 14.9 g (3 x 4.97g) | |
| 64 kg | 141 lb | 3.5 g | 3.8 g | 4 g | 5.1 g | 15.2 g (4 x 3.8g) | |
| 65 kg | 143 lb | 3.6 g | 3.9 g | 4.1 g | 5.1 g | 15.4 g (4 x 3.85g) | |
| 66 kg | 146 lb | 3.6 g | 3.9 g | 4.2 g | 5.2 g | 15.6 g (4 x 3.9g) | |
| 67 kg | 148 lb | 3.7 g | 4 g | 4.2 g | 5.3 g | 15.9 g (4 x 3.98g) | |
| 68 kg | 150 lb | 3.8 g | 4 g | 4.3 g | 5.4 g | 16.1 g (4 x 4.03g) | |
| 69 kg | 152 lb | 3.8 g | 4.1 g | 4.4 g | 5.5 g | 16.4 g (4 x 4.1g) | |
| 70 kg | 154 lb | 3.9 g | 4.1 g | 4.4 g | 5.5 g | 16.6 g (4 x 4.15g) | |
| 71 kg | 157 lb | 3.9 g | 4.2 g | 4.5 g | 5.6 g | 16.8 g (4 x 4.2g) | |
| 72 kg | 159 lb | 4 g | 4.3 g | 4.6 g | 5.7 g | 17.1 g (4 x 4.28g) | |
| 73 kg | 161 lb | 4 g | 4.3 g | 4.6 g | 5.8 g | 17.3 g (4 x 4.33g) | |
| 74 kg | 163 lb | 4.1 g | 4.4 g | 4.7 g | 5.8 g | 17.5 g (4 x 4.38g) | |
| 75 kg | 165 lb | 4.1 g | 4.4 g | 4.7 g | 5.9 g | 17.8 g (4 x 4.45g) | |
| 76 kg | 168 lb | 4.2 g | 4.5 g | 4.8 g | 6 g | 18 g (4 x 4.5g) | |
| 77 kg | 170 lb | 4.3 g | 4.6 g | 4.9 g | 6.1 g | 18.2 g (4 x 4.55g) | |
| 78 kg | 172 lb | 4.3 g | 4.6 g | 4.9 g | 6.2 g | 18.5 g (4 x 4.63g) | |
